Barang-barang | Kuantiti yang dibeli | Kuantiti yang diperlukan | Harga (RM) | Jumlah | Tempat | Kuantiti yang belum beli |
---|---|---|---|---|---|---|
Baju lengan pendek | 2 | 6 | 11.9 | 23.8 | Aeon Wangsa Maju | 4 |
Baju lengan panjang | 2 | 6 | 13.9 | 27.8 | Aeon Wangsa Maju | 4 |
Baju lubang-lubang | 2 | 4 | 12.9 | 25.8 | Aeon Wangsa Maju | 2 |
Barut tali | 2 | 5 | 4.9 | 9.8 | Aeon Wangsa Maju | 3 |
Barut lekat | 2 | 5 | 4.9 | 9.8 | Aeon Wangsa Maju | 3 |
Set mittens & booties | 2 | 7 | 6.5 | 13 | Aeon Wangsa Maju | 5 |
Topi | 1 | 2 | 11.9 | 11.9 | Aeon Wangsa Maju | 1 |
Tuala | 3 | 3 | 5 | 15 | Aeon Wangsa Maju | 0 |
Tisu basah (2x80s) | 1 | 1 | 8.9 | 8.9 | Aeon Wangsa Maju | 0 |
Pengetip kuku baby | 1 | 1 | 6.9 | 6.9 | Aeon Wangsa Maju | 0 |
Nose cleaner | 1 | 1 | 10.5 | 10.5 | Aeon Wangsa Maju | 0 |
Sabun badan baby | 1 | 1 | 5.25 | 5.25 | Aeon Wangsa Maju | 0 |
Tilam dan bantal | 1 | 1 | 39.9 | 39.9 | Aeon Wangsa Maju | 0 |
Changing Mat | 1 | 1 | 16.9 | 16.9 | Aeon Wangsa Maju | 0 |
Sapu tangan | 3 | 8 | 2.5 | 7.5 | Mr Diy | 5 |
Cotton ball | 1 | 1 | 2.1 | 2.1 | Mr Diy | 0 |
Cotton tip | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | Mr Diy | 0 |
RM238.00 (inc tax)
Ni lah bajet dalam bentuk jadual yang Dian buat. Hanya barang-barang ini. Barang-barang lain, InsyaAllah nanti kalau rajin Dian buat lagi. Bajet ni tak sampai RM250 tapi lebih kurang lah.
Senarai ni adalah senarai warm up dulu. Hehe. Ye la bila baru jadi parents ni, blur lagi nak beli apa walaupun macam-macam senarai dah buat.
Ok lah. Harap semua dapat manfaatkan apa yang Dian buat ni. Doakan Dian, suami dan baby dimurahkan rezeki ya.
Terima kasih kerana berkongsi kak...
BalasPadam